|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모델 번호: | RET-RCU-AISG-DB15 | 타입: | 원형 연결관 |
|---|---|---|---|
| 종류: | 남성과 여성 | 연결관 유형: | 원형 연결관 |
| 기술: | AISG M16 연결관 | 오리엔테이션: | 똑바로 |
| 접촉 조사: | 2/3/4/5/6/8 | 보호 수준: | IP67 |
| 몸 물자: | 고급장교 | 마무리: | 도금되는 니켈 |
| 접촉: | 고급장교, 금 도금 | ||
| 강조하다: | 제어 케이블을 부드럽게 하세요,방수 커넥터 케이블 |
||
전방 장착대 패널은 원형커넥터, 전기 Ip67 패널 커넥터 장착대를 탑재합니다
M16 시리즈의 특성
| 일반적 특성 | |||||||||||||
| 접촉의 번호 | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| 잠금 장치 | 스크루 M16*0.75 | ||||||||||||
| 종결 | 케이블에 본떠지는 땜납 | ||||||||||||
| mm2의 와이어 게이지 | 최대 0.75 | 최대 0.25 | 0.14 | ||||||||||
| AWG에서 와이어 게이지 | 최대 20 | 최대 24 | 26 | ||||||||||
| 샐 보호 | IP67/IP68 | ||||||||||||
| 기계적 동작 | >500 메이팅 사이클 | ||||||||||||
| 상한 제한치 온도 | +85C | ||||||||||||
| 하부 온도 | -25C | ||||||||||||
| 전기 특성 | |||||||||||||
| 정격 전압 | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| 시험 전압 | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| 평가된 경향(40C) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| 오염 정도 | 3세 | ||||||||||||
| 콘택 저항 | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| 절연 저항 | ≥103MΩ | ||||||||||||
| 재료 | |||||||||||||
| 핀 접촉 | 쿠스킨 | ||||||||||||
| 소켓 접촉 | 쿠스킨 | ||||||||||||
| 접촉 도금 | Au | ||||||||||||
| 상한 제한치 온도 | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| 여성 인스트 | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| 케이블 피복의 재료 | PVC 또는 표현합니다 | ||||||||||||
| 스크루 | 쿠스킨 | ||||||||||||
| 핵심 | 쿠스킨 | ||||||||||||
- 빠른 샘플 배달 서비스
- 24 시간 이내에 인용문
- RD와 당신의 프로젝트를 위한 영업과 프로팀
- 당신의 긴급 상황을 위한 특별 서비스
- 고객은 항상 우리의 초점입니다.
![]()
담당자: Mr. Liu
전화 번호: 15099965979