|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모델 번호: | RET-AISG | 타입: | 원형커넥터 |
|---|---|---|---|
| 종류: | 끼워넣기형 | 접속구의 형태: | 원형커넥터 |
| 기술: | AISG M16 연결기 | 배향: | 일직선 |
| 강조하다: | 방수 원형 연결관,방수 케이블 연결관 |
||
대용량은 전기적 레트 규제 8 핀 라운드 M16 땜납 순환 항공 연결기를 방수 처리합니다
기술적 특성
| 온도 범위 |
땜납, 스크루 :-40C/ +80C 스크루 습기, 비아테크 :-25C/+80C 성형 -25C/+85C |
| 메크니컬 작동 | >100 메이팅 사이클 |
|
정격 전압 충격 전압 |
60V(30V)ul 2500V |
| 오염 정도 | 3 |
| 정격 전류 | 4A |
| 콘택 저항 | ≤8mΩ |
| 절연 저항 | ≥500MΩ |
| 보호 급 | IP67 |
| 표준 | IEC61076-2-101 |
| 재료 : | |
| 접촉 도금 | AU(금) |
| 주택의 재료 | PBT/PA/CuZn(brass) |
| 케이블재료 | PVC / 퍼스트메릿 (맞춤화된 케이블 길이) |
| 와이어 게이지 |
땜납 0.25 mm(AWG24) 스크루 0.14mm-0.5mm(AWG26-20) 비아테크 0.14mm-0.38mm(AWG26-22) |
| LED / 차폐성 | 위드 또는 위드아웃 |
M16 시리즈의 특성
| 일반적 특성 | |||||||||||||
| 접촉의 번호 | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| 잠금 장치 | 스크루 M16*0.75 | ||||||||||||
| 종결 | 케이블에 본떠지는 땜납 | ||||||||||||
| mm2의 와이어 게이지 | 최대 0.75 | 최대 0.25 | 0.14 | ||||||||||
| AWG에서 와이어 게이지 | 최대 20 | 최대 24 | 26 | ||||||||||
| 샐 보호 | IP67/IP68 | ||||||||||||
| 기계적 동작 | >500 메이팅 사이클 | ||||||||||||
| 상한 제한치 온도 | +85C | ||||||||||||
| 하부 온도 | -25C | ||||||||||||
| 전기 특성 | |||||||||||||
| 정격 전압 | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| 시험 전압 | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| 평가된 경향(40C) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| 오염 정도 | 3세 | ||||||||||||
| 콘택 저항 | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| 절연 저항 | ≥103MΩ | ||||||||||||
| 재료 | |||||||||||||
| 핀 접촉 | 쿠스킨 | ||||||||||||
| 소켓 접촉 | 쿠스킨 | ||||||||||||
| 접촉 도금 | Au | ||||||||||||
| 상한 제한치 온도 | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| 여성 인스트 | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| 케이블 피복의 재료 | PVC 또는 표현합니다 | ||||||||||||
| 스크루 | 쿠스킨 | ||||||||||||
| 핵심 | 쿠스킨 | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Liu
전화 번호: 15099965979